Scheibenbremse
19 mm
26 mm
25 mm
16/18/20/21/24/28/32/36H
R/D35X26TL-NL
435±15g
Felgen-/Scheibenbremse
19 mm
26 mm
35 mm
UD/Marmor/12K/Twill
16/18/20/21/24/28/32/36H
R/D35X26TL-UL
410/350±15g
Felgen-/Scheibenbremse
19 mm26 mm35 mm
UD/Marmor/12K/Twill
D35X26TL-SL
400 ± 15 g
Scheibenbremse
19 mm
26 mm
35 mm
UD/Marmor/12K/Twill
16/18/20/21/24/28/32/36H
R36X26TL-NL
435/420±15g
19 mm
26 mm
36 mm
UD/Marmor/12K/Twill
16/18/20/21/24/28/32/36H
R36X26TL-UL
410/350±15g
Felgen-/Scheibenbremse
19 mm
26 mm
36 mm
UD/Marmor/12K/Twill
16/18/20/21/24/28/32/36H
D36X26TL-SL
400 ± 15 g
Scheibenbremse
19 mm
26 mm
36 mm
UD/Marmor/12K/Twill
R/D40X26TL-NL | 455/440±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 40 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R/D40X26TL-UL | 435/375±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 40 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
D40X26TL-SL | 420 ± 15 g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 40 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
RA40X26TL-NL | 455/440±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 40 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
RA40X26TL-UL | 435/375±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 40 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
DA40X26TL-SL | 420 ± 15 g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 40 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R45X26TL-NL | 475/460±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 45 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R45X26TL-UL | 455/390±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 45 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
D45X26TL-SL | 440±15g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 45 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R46X26TL-NL | 475/460±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 46 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R46X26TL-UL | 455/390±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 46 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
D46X26TL-SL | 440±15g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 46 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R50X26TL-NL | 495/480±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 50 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R50X26TL-UL | 475/420±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 50 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
D50X26TL-SL | 460±15g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 50 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
RA50X26TL-NL | 495/480±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 50 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
RA50X26TL-UL | 475/420±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 50 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
DA50X26TL-SL | 460±15g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 50 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R55X26TL-NL | 525/500±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 55 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R55X26TL-UL | 405/440±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 55 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
D55X26TL-SL | 480±15g | Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 55 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R88X27TL-NL | 660/640±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 88 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R88X27TL-UL | 640/620±15g | Felgen-/Scheibenbremse | 19 mm | 26 mm | 88 mm | UD/Marmor/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz. Für spezifische technische Parameter wenden Sie sich bitte an unsere Ingenieure. | 100 % anpassbar | Individuelle Webarten und Oberflächen: | Individuelle Lasergravur der Bremsschiene: | Benutzerdefinierte Löcher: | Qualitätskontrolle | Gewichtskontrolle: | Grate und Rückstände reinigen: |
Überprüfung der Felgendurchmesser: | Reinigung: | Verpackung: | D40X26TL Produktshow | 26mm | 50mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
RA50X26TL-NL | 495/480±15g | Rim/Disc Brake | 19mm | 26mm | 50mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
RA50X26TL-UL | 475/420±15g | Rim/Disc Brake | 19mm | 26mm | 50mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
DA50X26TL-SL | 460±15g | Disc Brake | 19mm | 26mm | 50mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R55X26TL-NL | 525/500±15g | Rim/Disc Brake | 19mm | 26mm | 55mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R55X26TL-UL | 405/440±15g | Rim/Disc Brake | 19mm | 26mm | 55mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
D55X26TL-SL | 480±15g | Disc Brake | 19mm | 26mm | 55mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R88X27TL-NL | 660/640±15g | Rim/Disc Brake | 19mm | 26mm | 88mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
R88X27TL-UL | 640/620±15g | Rim/Disc Brake | 19mm | 26mm | 88mm | UD/Marble/12K/Twill | 16/18/20/21/24/28/32/36H |
100% Customizable
Customized Weaves & Finishes:
Customized Laser Engraving Brake Track:
Customized Holes:
Weight Check:
Clean burrs & residues:
Rim Diameters Check:
Cleaning:
Packing:
Wir sind seit dem Jahr 2015 in der Carbon-Fahrradproduktionsbranche tätig und verfügen somit über eine 10-jährige Geschichte und Erfahrung.
100 Arbeiter, 30 Führungskräfte, 20 Ingenieure, 10 Verkäufer.
Carbon-Fahrradfelgen, Carbon-Speichen, Carbon-Laufräder, Kurbeln und andere Carbon-Fahrradkomponenten.
Unsere Fabrikfläche beträgt 2500 Quadratmeter und umfasst zwei Produktionslinien und eine Radbaulinie.
10.000 Stück/Monat für Carbonfelgen, 100.000 Stück/Monat für Carbonspeichen, 10.000 Stück/Monat für andere Carbon-Fahrradkomponenten wie Kurbeln, Lenker, Steckachsen usw.
10–15 Tage für Carbonfelgen (100–200 Stück), 7–10 Tage für Carbonspeichen, 25–30 Tage für Carbonräder.
Dies hängt von den Produktmodellen, Mengen und anderen Faktoren ab. Bei Carbonfelgen beispielsweise beträgt der Preis 80–130 USD pro Stück.
2 Jahre für Carbonfelgen und -räder, 1 Jahr für Carbonspeichen.
Wir konzentrieren uns auf OEM/ODM-Service für Kunden hauptsächlich auf dem europäischen und amerikanischen Markt.
Wir haben mit unseren großen OEM-Kunden eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet und dürfen daher nichts weitersagen, außer mit den großen Marken aus Europa und Amerika.
Unsere Fabrik befindet sich in Xiamen, China.