Einführung der neuen Carbon-Gravel-Felgen von KOIBIKE mit 36 mm Außenbreite:
Die Carbonfaserfelgen mit 36 mm Außenbreite sind unsere neu entwickelte Serie für Allroad- und Gravelbikes. Die Felgen hatten eine Innenbreite von 30 mm und ein schlauchloses Design, das ein Gleichgewicht zwischen Aerodynamik, Steifigkeit und Nachgiebigkeit bietet und sie vielseitig für verschiedene Fahrbedingungen macht. Die 30 mm breiteren Schlauchlosfelgen wurden für breitere Gravelreifen von 35C bis 55C entwickelt, was Grip, Komfort und Pannenschutz verbessert. Diese Räder sind sowohl für glatte Straßenbeläge als auch für holprige Schotterwege ausgelegt und bieten eine reaktionsschnelle und effiziente Fahrt, die sich besonders für Langstreckentouren eignet.
Die Felgentiefen sind in den Größen 32 mm, 42 mm und 52 mm erhältlich. Die gemischte Tiefe (z. B. vorne 42 mm + hinten 52 mm) von Vorder- und Hinterrad bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Aerodynamik und Handling und ist somit eine gute Wahl für verschiedene Fahrbedingungen auf Schotter. Ein tieferes Hinterrad verbessert Geschwindigkeit und Aerodynamik, während ein flacheres Vorderrad die Stabilität verbessert, insbesondere bei Seitenwind. Dieses Setup bietet einen guten Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle und eignet sich sowohl für Langstreckenfahrten als auch für abwechslungsreiches Gelände.
Die Gravel-Felgen G32X36TL, G42X36TL und G52X36TL gab es in zwei Gewichtsversionen: SL steht für superleichte Version, bei der es keine Gewichtsbeschränkungen für den Fahrer gibt, UL bedeutet ultraleichte Version, bei der die hochwertigen Toray T800-Carbonfasern und ein optimiertes Layup-Design zum Einsatz kamen. Das maximale Fahrergewicht liegt bei etwa 130 kg. Zusammen mit unseren 2 Gramm leichten Carbonspeichen und 226 Gramm leichten Ratschennaben wiegt der komplette Radsatz basierend auf dem Modell G52X36TL-UL nur 1196 Gramm pro Paar. Die neuen Gravel-Laufräder mit Carbonspeichen vereinen die Vorteile von Carbon- und Stahlspeichen und zeichnen sich durch geringes Gewicht, Aerodynamik, hohe Steifigkeit, Vielseitigkeit und Agilität aus und sind für unterschiedliche Fahrbedingungen und Fahrer geeignet.
Technische Parameter:
Querschnitt Zeichnungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | G32X36TL | G42X36TL | G52X36TL |
Gewicht (SL) | 390±15g | 425±15g | 465±15g |
Gewicht (UL) | 370 ± 15 g | 405±15g | 445±15g |
Max. Fahrergewicht | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung | Keine Begrenzung |
Empfohlene Reifengröße | 35–55 °C | 35–55 °C | 35–55 °C |
Empfohlener Reifendruck | 30-60 PSI | 30-60 PSI | 30-60 PSI |
Verfügbares Erscheinungsbild | UD/Marmor/12K/Twill | UD/Marmor/12K/Twill | UD/Marmor/12K/Twill |
Verfügbare Ausführung | Matt/Glänzend | Matt/Glänzend | Matt/Glänzend |
Verfügbare Lochanzahl | 16/18/20/21/24/28/32H | 16/18/20/21/24/28/32H | 16/18/20/21/24/28/32H |
Bremssystem | Nur für Scheibenbremsen | ||
Garantie | 2 Jahre |
Anwendbare Konfigurationen:
Modell | Bestimmungsgemäße Verwendung | Bremssystem | Anzahl der Speichenlöcher | Naben | Speichen | Gewicht Paar | Max. Fahrergewicht | Empfohlene Reifengröße | Empfohlener Reifendruck |
G32X36TL-SS-UL | Straße/Schotter/Touring/Trekking | Scheibenbremse | 24/24H | RH-SS210-DB (220 Gramm/Paar) | Sapim CX-RAY (4,5 Gramm/Stück) | 1176±30g | NEIN | 35–55 °C | 30-60 PSI |
G42X36TL-SS-UL | Straße/Schotter/Touring/Trekking | Scheibenbremse | 24/24H | 1246±30g | NEIN | 35–55 °C | 30-60 PSI | ||
G52X36TL-SS-UL | Straße/Schotter/Touring/Trekking | Scheibenbremse | 24/24H | 1326±30g | NEIN | 35–55 °C | 30-60 PSI | ||
G32X36TL-CS-UL | Straße/Schotter/Touring/Trekking | Scheibenbremse | 20/20H | RH-CS220-DB (226 Gramm/Paar) | CS-T32 (2 Gramm/Stück) | 1046±30g | NEIN | 35–55 °C | 30-60 PSI |
G42X36TL-CS-UL | Straße/Schotter/Touring/Trekking | Scheibenbremse | 20/20H | 1116±30g | NEIN | 35–55 °C | 30-60 PSI | ||
G52X36TL-CS-UL | Straße/Schotter/Touring/Trekking | Scheibenbremse | 20/20H | 1196±30g | NEIN | 35–55 °C | 30-60 PSI |
Entwicklungs- und Testprozess:
Laternaler Steifheitstest:
2. Radialsteifigkeitstest:
3.UCI-Aufpralltest:
4. Speichenloch-Ausziehtest:
5. Reifendrucktest: